Xiaomi’nin eylülde kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi Note 14 serisi küresel gelmek üzere. Akıllı telefonların 9 Aralık’ta global pazarlarda piyasaya sürülmesi beklenirken, son gelen raporlar serinin markanın bir özelliğiyle Xiaomi 15 …
Xiaomi’nin eylülde kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi Note 14 serisi küresel gelmek üzere. Akıllı telefonların 9 Aralık’ta global pazarlarda piyasaya sürülmesi beklenirken, son gelen raporlar serinin markanın bir özelliğiyle Xiaomi 15 serisinden bile daha yeterli bir tecrübe sunacağı tarafında.
Redmi Note 14 Pro ve Note 14 Pro Plus IP69 sertifikasıyla gelecek
Xiaomi, kısa mühlet evvel paylaştığı tanıtım posteriyle yaklaşan Redmi Note 14 Pro ve Note 14 Pro Plus modellerinin IP69 sertifikasına sahip olacağını doğruladı. Bilindiği üzere bu sertifika aygıtların basınçlı ve hatta sıcak suya bile karşı sağlam olduğu manasına geliyor.
Burada en kıymetli detay ise markanın en yeni amiral gemileri Xiaomi 15 serisinde IP68 sertifikasına yer verilmesi diyebiliriz. Bu da yaklaşan orta segment modellerin bu alanda daha yeterli bir performans sunacağına manasına geliyor.
Redmi Note 14 serisi küresel yolunda!
Xiaomi’nin eylülde vitrine çıkardığı Redmi Note 14 serisinin küresel macerası başlamak üzere. İşte ayrıntılar!
Kullanıcılara fikir vermesi açısından yarın globalde tanıtılacak akıllı telefonların özellikleri şu halde;
Redmi Note 14 5G özellikleri;
Özellik | Detaylar |
İşlemci | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
RAM | 6GB / 8GB / 12GB |
Depolama | 128GB / 256GB |
Batarya | 5110mAh |
Hızlı Şarj | 45W süratli şarj |
Ekran | 6.67 inç OLED, 2400×1080 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı |
Kamera (Arka) | LYT-600 OIS takviyeli ana kamera |
Kamera (Ön) | 20MP |
Su ve Toz Dayanıklılığı | IP64 |
Kalınlık | 7.99mm |
Renk Seçenekleri | Yıldız Beyazı, Phantom Yeşili, Gece Siyahı |
Redmi Note 14 Pro özellikleri;
Özellik | Detaylar |
İşlemci | Dimensity 7300-Ultra |
Ekran | 6.67 inç OLED, 120Hz yenileme suratı, 480Hz dokunma örnekleme hızı |
Kamera (Arka) | 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik sensörü |
Kamera (Ön) | 20MP |
Batarya | 5500mAh |
Hızlı Şarj | 45W süratli şarj |
Su ve Toz Dayanıklılığı | IP66/IP68/IP69 |
Depolama | 128GB / 256GB / 512GB |
RAM | 8GB / 12GB |
Fiyat | 1399 Yuan – 1899 Yuan |
Renk Seçenekleri | Mor, Yeşil, Beyaz, Siyah |
Note 14 Pro+ özellikleri;
Özellik | Detaylar |
İşlemci | Snapdragon 7s (3. Nesil) |
RAM | 12GB / 16GB |
Depolama | 256GB / 512GB |
Batarya | 6200mAh |
Hızlı Şarj | 90W süratli şarj |
Ekran | 6.67 inç 1.5K OLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Kamera (Arka) | 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı, 50MP telefoto |
Kamera (Ön) | 20MP |
Su ve Toz Dayanıklılığı | IP66 / IP68 / IP69 |
Peki siz bu bahis hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefonlar globalde beklediği başarıyı elde edebilecek mi?
Kaynak : Shiftdelete