Son zelzeleler…Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel zelzele nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar.. 19 Mart 2025 sarsıntı son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı zelzele mi oldu? Son zelzele büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki zelzeleler nelerdir? Anlık zelzele mi oldu? Son dakika canlı zelzele Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve zelzele araştırma enstitüsü ve AFAD zelzele haberleri..İstanbul’da zelzele mi oldu? Ankara’da sarsıntı mi oldu? İzmir’de zelzele mi oldu? Hangi vilayetlerde zelzele oldu ve hissedildi? Bugün sarsıntı mi oldu? Sarsıntı ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede zelzele oldu? Zelzele haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtı haberde..
19 Mart 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
EGE DENIZI | 23:43:18 18-03-2025 | 36,6088 | 25,7475 | 9,9 | 2,9 |
EGE DENIZI | 22:40:07 18-03-2025 | 36,6353 | 25,3863 | 5,1 | 2,6 |
Ege Denizi | 22:40:05 18-03-2025 | 36,60417 | 25,60389 | 7 | 2,5 |
Pütürge (Malatya) | 22:30:46 18-03-2025 | 38,2125 | 38,61917 | 13,23 | 1,5 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 22:14:25 18-03-2025 | 38,3778 | 38,7858 | 5,4 | 1,9 |
Kale (Malatya) | 22:14:24 18-03-2025 | 38,35361 | 38,74194 | 11,87 | 1,9 |
Altıntaş (Kütahya) | 22:03:24 18-03-2025 | 38,91583 | 30,05889 | 7,46 | 1,4 |
BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) | 22:03:24 18-03-2025 | 38,873 | 30,0035 | 4,4 | 1,5 |
Balya (Balıkesir) | 20:57:19 18-03-2025 | 39,74139 | 27,58472 | 7 | 1,3 |
DALLIDAMDIRA-(BALIKESIR) | 20:57:18 18-03-2025 | 39,6312 | 27,6867 | 5,4 | 1,3 |
Ege Denizi | 20:29:21 18-03-2025 | 36,7275 | 25,64361 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 20:29:21 18-03-2025 | 36,631 | 25,4788 | 9,3 | 2,4 |
Akdeniz – [04.40 km] Alanya (Antalya) | 19:48:04 18-03-2025 | 36,50806 | 31,95278 | 6,73 | 1,4 |
ALANYA (ANTALYA) | 19:48:04 18-03-2025 | 36,52 | 31,9602 | 18,8 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 19:05:56 18-03-2025 | 37,13556 | 28,82611 | 6,83 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:05:56 18-03-2025 | 37,1577 | 28,8212 | 9,9 | 2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:34:44 18-03-2025 | 39,51139 | 28,10194 | 11,43 | 1,6 |
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:34:44 18-03-2025 | 39,5347 | 28,1232 | 21,9 | 1,8 |
Pütürge (Malatya) | 16:54:43 18-03-2025 | 38,26917 | 38,81111 | 7 | 1,1 |
Ula (Muğla) | 16:54:29 18-03-2025 | 37,11 | 28,65222 | 7 | 1,5 |
Altıeylül (Balıkesir) | 16:36:21 18-03-2025 | 39,40944 | 27,95694 | 7 | 1,6 |
TASKOY-(BALIKESIR) | 16:36:21 18-03-2025 | 39,473 | 27,8782 | 5 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 16:18:30 18-03-2025 | 38,13583 | 38,44583 | 7 | 1,1 |
Battalgazi (Malatya) | 16:13:16 18-03-2025 | 38,15778 | 38,56889 | 7 | 1,1 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 16:10:29 18-03-2025 | 37,1517 | 28,779 | 5,3 | 1,7 |
Sungurlu (Çorum) | 16:05:19 18-03-2025 | 39,99306 | 34,22417 | 6,99 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 16:00:45 18-03-2025 | 37,125 | 28,79222 | 7,11 | 3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 16:00:45 18-03-2025 | 37,145 | 28,8417 | 8,4 | 3,2 |
Sivrice (Elazığ) | 15:29:48 18-03-2025 | 38,39556 | 38,98583 | 7,1 | 2,7 |
BADEMPINARI-(ELAZIG) | 15:29:48 18-03-2025 | 38,5177 | 39,1252 | 13,5 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:45:30 18-03-2025 | 38 | 36,38194 | 7,22 | 2,5 |
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:45:29 18-03-2025 | 38,004 | 36,4268 | 5 | 2,5 |
Kula (Manisa) | 14:23:30 18-03-2025 | 38,48444 | 28,46667 | 7 | 1 |
AKYURT (ANKARA) | 13:55:47 18-03-2025 | 40,1575 | 33,0303 | 0 | 1,7 |
Çubuk (Ankara) | 13:55:46 18-03-2025 | 40,12639 | 32,93333 | 7,22 | 1,5 |
GUNLUCE-EMET (KUTAHYA) | 13:52:30 18-03-2025 | 39,4222 | 29,3093 | 0 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:45:07 18-03-2025 | 38,03389 | 38,24111 | 7 | 1,3 |
ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13:45:01 18-03-2025 | 37,9748 | 37,728 | 12,1 | 1,6 |
Eğil (Diyarbakır) | 13:26:12 18-03-2025 | 38,25056 | 40,20722 | 7,22 | 1,4 |
TEPECIK-EGIL (DIYARBAKIR) | 13:26:11 18-03-2025 | 38,2248 | 40,2117 | 24,2 | 1,6 |
Kale (Malatya) | 13:22:22 18-03-2025 | 38,29111 | 38,75 | 6,94 | 0,7 |
Akdeniz – [18.76 km] Bozyazı (Mersin) | 13:19:24 18-03-2025 | 35,92972 | 33,06889 | 7 | 1,4 |
BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 13:19:24 18-03-2025 | 35,9617 | 33,0678 | 14 | 1,8 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.54 km] Menderes (İzmir) | 13:19:20 18-03-2025 | 37,89861 | 26,98861 | 7 | 1,4 |
TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:18:58 18-03-2025 | 39,5172 | 28,3083 | 25,4 | 1,7 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:18:57 18-03-2025 | 39,46 | 28,16917 | 7 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 13:07:50 18-03-2025 | 38,275 | 38,84722 | 7,01 | 1,3 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 13:04:30 18-03-2025 | 37,107 | 28,8285 | 2,9 | 2 |
TEPE-GULNAR (MERSIN) | 12:51:35 18-03-2025 | 36,2415 | 33,5467 | 0 | 0,7 |
Akçadağ (Malatya) | 12:39:21 18-03-2025 | 38,30222 | 38,09139 | 7 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 12:15:13 18-03-2025 | 38,36667 | 38,82333 | 7 | 1 |
İliç (Erzincan) | 12:08:12 18-03-2025 | 39,59139 | 38,63972 | 6,83 | 1,2 |
LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) | 12:08:10 18-03-2025 | 39,6298 | 38,5935 | 5 | 1,4 |
OTLUKALAN-(SANLIURFA) | 12:01:39 18-03-2025 | 37,2055 | 38,6405 | 0 | 2,1 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 12:01:35 18-03-2025 | 36,95083 | 38,6725 | 5,43 | 2,1 |
Kulu (Konya) | 11:55:59 18-03-2025 | 38,91361 | 32,9575 | 6,95 | 2,6 |
CELEP-KULU (KONYA) | 11:55:59 18-03-2025 | 38,9278 | 32,929 | 3,8 | 2,6 |
Sincik (Adıyaman) | 11:39:48 18-03-2025 | 38,10278 | 38,47778 | 7 | 1 |
GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 10:30:11 18-03-2025 | 38,188 | 37,4807 | 4,5 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 09:36:25 18-03-2025 | 37,15944 | 28,82694 | 7 | 1,2 |
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 08:17:54 18-03-2025 | 38,5555 | 38,0507 | 13,9 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 08:17:53 18-03-2025 | 38,42111 | 38,00417 | 7 | 1,2 |
Ayvacık (Çanakkale) | 07:14:01 18-03-2025 | 39,56667 | 26,41944 | 7,27 | 1,7 |
DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE) | 07:13:59 18-03-2025 | 39,572 | 26,4757 | 21,8 | 1,7 |
Kadirli (Osmaniye) | 07:11:37 18-03-2025 | 37,54944 | 36,19722 | 17,87 | 2 |
YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) | 07:11:36 18-03-2025 | 37,568 | 36,075 | 12,2 | 1,9 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.10 km] Milas (Muğla) | 07:01:26 18-03-2025 | 36,935 | 27,855 | 7 | 1,3 |
Aladağ (Adana) | 06:28:43 18-03-2025 | 37,57111 | 35,40889 | 6,91 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 06:10:10 18-03-2025 | 38,25944 | 38,77278 | 8,86 | 1,1 |
Ula (Muğla) | 05:58:52 18-03-2025 | 37,12667 | 28,65556 | 7 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 05:45:05 18-03-2025 | 37,1525 | 28,82194 | 7 | 1,2 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [26.06 km] Saray (Van) | 05:12:49 18-03-2025 | 38,58278 | 44,57167 | 7 | 1,1 |
Merkez (Osmaniye) | 05:07:14 18-03-2025 | 37,12806 | 36,28722 | 7 | 1,3 |
Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [123.44 km] Posof (Ardahan) | 04:58:01 18-03-2025 | 42,59361 | 43,43444 | 6,62 | 1,5 |
Bala (Ankara) | 04:52:14 18-03-2025 | 39,39083 | 33,10083 | 0,01 | 1,3 |
Pamukkale (Denizli) | 04:46:46 18-03-2025 | 37,88972 | 29,22361 | 12,39 | 1,3 |
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) | 04:46:44 18-03-2025 | 37,854 | 29,2482 | 12,9 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 04:40:54 18-03-2025 | 38,09639 | 38,35611 | 12,82 | 1 |
EGE DENIZI | 04:22:40 18-03-2025 | 36,458 | 25,5663 | 15,6 | 3,3 |
Ege Denizi | 04:22:38 18-03-2025 | 36,47944 | 25,07028 | 9,01 | 3,2 |
EGE DENIZI | 04:04:58 18-03-2025 | 36,6605 | 25,1138 | 10 | 2,2 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.39 km] Menderes (İzmir) | 04:00:39 18-03-2025 | 37,96167 | 27,10278 | 8,38 | 1,5 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:00:36 18-03-2025 | 37,9762 | 27,0907 | 12,4 | 1,2 |
Beyağaç (Denizli) | 03:55:36 18-03-2025 | 37,14111 | 28,84139 | 7,86 | 1,2 |
Darende (Malatya) | 03:52:51 18-03-2025 | 38,50972 | 37,72417 | 6,94 | 1 |
Kale (Malatya) | 03:38:30 18-03-2025 | 38,34222 | 38,78667 | 10,2 | 2 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 03:38:29 18-03-2025 | 38,3747 | 38,7982 | 6,9 | 2,1 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 03:36:53 18-03-2025 | 37,44 | 37,38306 | 6,05 | 0,9 |
Yunak (Konya) | 03:24:29 18-03-2025 | 38,68917 | 31,66889 | 6,97 | 0,8 |
Ege Denizi – [135.29 km] Datça (Muğla) | 03:23:44 18-03-2025 | 35,59306 | 26,80222 | 5,07 | 2,1 |
EGE DENIZI | 03:23:37 18-03-2025 | 35,7192 | 26,2148 | 19,6 | 2,3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.84 km] Milas (Muğla) | 03:16:49 18-03-2025 | 36,97056 | 27,87111 | 4,9 | 1,4 |
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 03:16:48 18-03-2025 | 36,9937 | 27,8428 | 12,6 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 03:08:05 18-03-2025 | 38,44083 | 38,00222 | 7 | 1,2 |
Akdeniz – [44.77 km] Manavgat (Antalya) | 03:07:25 18-03-2025 | 36,3425 | 31,37806 | 40,9 | 3,3 |
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | 03:07:24 18-03-2025 | 36,378 | 31,403 | 27,2 | 3,4 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.65 km] Milas (Muğla) | 03:04:00 18-03-2025 | 36,97056 | 27,88694 | 7 | 1 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.00 km] Milas (Muğla) | 02:38:02 18-03-2025 | 36,97639 | 27,88611 | 7,04 | 1,2 |
Akdeniz | 02:32:43 18-03-2025 | 33,71083 | 25,33444 | 6,07 | 3,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.60 km] Milas (Muğla) | 02:16:51 18-03-2025 | 36,97361 | 27,86722 | 9,28 | 1,4 |
DEREKOY-MILAS (MUGLA) | 02:16:49 18-03-2025 | 37,0958 | 27,9443 | 15,6 | 1,5 |
Samandağ (Hatay) | 01:53:27 18-03-2025 | 36,23528 | 35,95111 | 13,93 | 1,3 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 01:07:56 18-03-2025 | 37,87528 | 36,63389 | 7 | 1,7 |
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:07:47 18-03-2025 | 38,008 | 36,3475 | 8,4 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 01:03:41 18-03-2025 | 38,2725 | 38,83639 | 7 | 1 |
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) | 00:53:24 18-03-2025 | 40,4198 | 28,023 | 12,6 | 2,3 |
Marmara Denizi – Bandırma Körfezi – [00.93 km] Erdek (Balıkesir) | 00:53:23 18-03-2025 | 40,435 | 27,99667 | 7,18 | 1,9 |
Doğanşehir (Malatya) | 00:45:30 18-03-2025 | 38,15194 | 37,88278 | 7 | 1,1 |
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
EGE DENIZI | 23:43:18 18-03-2025 | 36,6088 | 25,7475 | 9,9 | 2,9 |
EGE DENIZI | 22:40:07 18-03-2025 | 36,6353 | 25,3863 | 5,1 | 2,6 |
Ege Denizi | 22:40:05 18-03-2025 | 36,60417 | 25,60389 | 7 | 2,5 |
Pütürge (Malatya) | 22:30:46 18-03-2025 | 38,2125 | 38,61917 | 13,23 | 1,5 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 22:14:25 18-03-2025 | 38,3778 | 38,7858 | 5,4 | 1,9 |
Kale (Malatya) | 22:14:24 18-03-2025 | 38,35361 | 38,74194 | 11,87 | 1,9 |
Altıntaş (Kütahya) | 22:03:24 18-03-2025 | 38,91583 | 30,05889 | 7,46 | 1,4 |
BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) | 22:03:24 18-03-2025 | 38,873 | 30,0035 | 4,4 | 1,5 |
Balya (Balıkesir) | 20:57:19 18-03-2025 | 39,74139 | 27,58472 | 7 | 1,3 |
DALLIDAMDIRA-(BALIKESIR) | 20:57:18 18-03-2025 | 39,6312 | 27,6867 | 5,4 | 1,3 |
Ege Denizi | 20:29:21 18-03-2025 | 36,7275 | 25,64361 | 7 | 2,3 |
EGE DENIZI | 20:29:21 18-03-2025 | 36,631 | 25,4788 | 9,3 | 2,4 |
Akdeniz – [04.40 km] Alanya (Antalya) | 19:48:04 18-03-2025 | 36,50806 | 31,95278 | 6,73 | 1,4 |
ALANYA (ANTALYA) | 19:48:04 18-03-2025 | 36,52 | 31,9602 | 18,8 | 1,8 |
Menteşe (Muğla) | 19:05:56 18-03-2025 | 37,13556 | 28,82611 | 6,83 | 1,7 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 19:05:56 18-03-2025 | 37,1577 | 28,8212 | 9,9 | 2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:34:44 18-03-2025 | 39,51139 | 28,10194 | 11,43 | 1,6 |
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:34:44 18-03-2025 | 39,5347 | 28,1232 | 21,9 | 1,8 |
Pütürge (Malatya) | 16:54:43 18-03-2025 | 38,26917 | 38,81111 | 7 | 1,1 |
Ula (Muğla) | 16:54:29 18-03-2025 | 37,11 | 28,65222 | 7 | 1,5 |
Altıeylül (Balıkesir) | 16:36:21 18-03-2025 | 39,40944 | 27,95694 | 7 | 1,6 |
TASKOY-(BALIKESIR) | 16:36:21 18-03-2025 | 39,473 | 27,8782 | 5 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 16:18:30 18-03-2025 | 38,13583 | 38,44583 | 7 | 1,1 |
Battalgazi (Malatya) | 16:13:16 18-03-2025 | 38,15778 | 38,56889 | 7 | 1,1 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 16:10:29 18-03-2025 | 37,1517 | 28,779 | 5,3 | 1,7 |
Sungurlu (Çorum) | 16:05:19 18-03-2025 | 39,99306 | 34,22417 | 6,99 | 1,6 |
Menteşe (Muğla) | 16:00:45 18-03-2025 | 37,125 | 28,79222 | 7,11 | 3 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 16:00:45 18-03-2025 | 37,145 | 28,8417 | 8,4 | 3,2 |
Sivrice (Elazığ) | 15:29:48 18-03-2025 | 38,39556 | 38,98583 | 7,1 | 2,7 |
BADEMPINARI-(ELAZIG) | 15:29:48 18-03-2025 | 38,5177 | 39,1252 | 13,5 | 2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:45:30 18-03-2025 | 38 | 36,38194 | 7,22 | 2,5 |
ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 14:45:29 18-03-2025 | 38,004 | 36,4268 | 5 | 2,5 |
Kula (Manisa) | 14:23:30 18-03-2025 | 38,48444 | 28,46667 | 7 | 1 |
AKYURT (ANKARA) | 13:55:47 18-03-2025 | 40,1575 | 33,0303 | 0 | 1,7 |
Çubuk (Ankara) | 13:55:46 18-03-2025 | 40,12639 | 32,93333 | 7,22 | 1,5 |
GUNLUCE-EMET (KUTAHYA) | 13:52:30 18-03-2025 | 39,4222 | 29,3093 | 0 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:45:07 18-03-2025 | 38,03389 | 38,24111 | 7 | 1,3 |
ORENCIK-DOGANSEHIR (MALATYA) | 13:45:01 18-03-2025 | 37,9748 | 37,728 | 12,1 | 1,6 |
Eğil (Diyarbakır) | 13:26:12 18-03-2025 | 38,25056 | 40,20722 | 7,22 | 1,4 |
TEPECIK-EGIL (DIYARBAKIR) | 13:26:11 18-03-2025 | 38,2248 | 40,2117 | 24,2 | 1,6 |
Kale (Malatya) | 13:22:22 18-03-2025 | 38,29111 | 38,75 | 6,94 | 0,7 |
Akdeniz – [18.76 km] Bozyazı (Mersin) | 13:19:24 18-03-2025 | 35,92972 | 33,06889 | 7 | 1,4 |
BOZYAZI ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 13:19:24 18-03-2025 | 35,9617 | 33,0678 | 14 | 1,8 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.54 km] Menderes (İzmir) | 13:19:20 18-03-2025 | 37,89861 | 26,98861 | 7 | 1,4 |
TURFULLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:18:58 18-03-2025 | 39,5172 | 28,3083 | 25,4 | 1,7 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:18:57 18-03-2025 | 39,46 | 28,16917 | 7 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 13:07:50 18-03-2025 | 38,275 | 38,84722 | 7,01 | 1,3 |
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 13:04:30 18-03-2025 | 37,107 | 28,8285 | 2,9 | 2 |
TEPE-GULNAR (MERSIN) | 12:51:35 18-03-2025 | 36,2415 | 33,5467 | 0 | 0,7 |
Akçadağ (Malatya) | 12:39:21 18-03-2025 | 38,30222 | 38,09139 | 7 | 1,5 |
Kale (Malatya) | 12:15:13 18-03-2025 | 38,36667 | 38,82333 | 7 | 1 |
İliç (Erzincan) | 12:08:12 18-03-2025 | 39,59139 | 38,63972 | 6,83 | 1,2 |
LEVENTPINARI-ILIC (ERZINCAN) | 12:08:10 18-03-2025 | 39,6298 | 38,5935 | 5 | 1,4 |
OTLUKALAN-(SANLIURFA) | 12:01:39 18-03-2025 | 37,2055 | 38,6405 | 0 | 2,1 |
Eyyübiye (Şanlıurfa) | 12:01:35 18-03-2025 | 36,95083 | 38,6725 | 5,43 | 2,1 |
Kulu (Konya) | 11:55:59 18-03-2025 | 38,91361 | 32,9575 | 6,95 | 2,6 |
CELEP-KULU (KONYA) | 11:55:59 18-03-2025 | 38,9278 | 32,929 | 3,8 | 2,6 |
Sincik (Adıyaman) | 11:39:48 18-03-2025 | 38,10278 | 38,47778 | 7 | 1 |
GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 10:30:11 18-03-2025 | 38,188 | 37,4807 | 4,5 | 1,7 |
Menteşe (Muğla) | 09:36:25 18-03-2025 | 37,15944 | 28,82694 | 7 | 1,2 |
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) | 08:17:54 18-03-2025 | 38,5555 | 38,0507 | 13,9 | 1,3 |
Akçadağ (Malatya) | 08:17:53 18-03-2025 | 38,42111 | 38,00417 | 7 | 1,2 |
Ayvacık (Çanakkale) | 07:14:01 18-03-2025 | 39,56667 | 26,41944 | 7,27 | 1,7 |
DEMIRCI-AYVACIK (CANAKKALE) | 07:13:59 18-03-2025 | 39,572 | 26,4757 | 21,8 | 1,7 |
Kadirli (Osmaniye) | 07:11:37 18-03-2025 | 37,54944 | 36,19722 | 17,87 | 2 |
YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) | 07:11:36 18-03-2025 | 37,568 | 36,075 | 12,2 | 1,9 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [10.10 km] Milas (Muğla) | 07:01:26 18-03-2025 | 36,935 | 27,855 | 7 | 1,3 |
Aladağ (Adana) | 06:28:43 18-03-2025 | 37,57111 | 35,40889 | 6,91 | 1,2 |
Pütürge (Malatya) | 06:10:10 18-03-2025 | 38,25944 | 38,77278 | 8,86 | 1,1 |
Ula (Muğla) | 05:58:52 18-03-2025 | 37,12667 | 28,65556 | 7 | 1,3 |
Menteşe (Muğla) | 05:45:05 18-03-2025 | 37,1525 | 28,82194 | 7 | 1,2 |
Khoy, West Azarbaijan (İran) – [26.06 km] Saray (Van) | 05:12:49 18-03-2025 | 38,58278 | 44,57167 | 7 | 1,1 |
Merkez (Osmaniye) | 05:07:14 18-03-2025 | 37,12806 | 36,28722 | 7 | 1,3 |
Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) – [123.44 km] Posof (Ardahan) | 04:58:01 18-03-2025 | 42,59361 | 43,43444 | 6,62 | 1,5 |
Bala (Ankara) | 04:52:14 18-03-2025 | 39,39083 | 33,10083 | 0,01 | 1,3 |
Pamukkale (Denizli) | 04:46:46 18-03-2025 | 37,88972 | 29,22361 | 12,39 | 1,3 |
GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) | 04:46:44 18-03-2025 | 37,854 | 29,2482 | 12,9 | 1,5 |
Çelikhan (Adıyaman) | 04:40:54 18-03-2025 | 38,09639 | 38,35611 | 12,82 | 1 |
EGE DENIZI | 04:22:40 18-03-2025 | 36,458 | 25,5663 | 15,6 | 3,3 |
Ege Denizi | 04:22:38 18-03-2025 | 36,47944 | 25,07028 | 9,01 | 3,2 |
EGE DENIZI | 04:04:58 18-03-2025 | 36,6605 | 25,1138 | 10 | 2,2 |
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.39 km] Menderes (İzmir) | 04:00:39 18-03-2025 | 37,96167 | 27,10278 | 8,38 | 1,5 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 04:00:36 18-03-2025 | 37,9762 | 27,0907 | 12,4 | 1,2 |
Beyağaç (Denizli) | 03:55:36 18-03-2025 | 37,14111 | 28,84139 | 7,86 | 1,2 |
Darende (Malatya) | 03:52:51 18-03-2025 | 38,50972 | 37,72417 | 6,94 | 1 |
Kale (Malatya) | 03:38:30 18-03-2025 | 38,34222 | 38,78667 | 10,2 | 2 |
KOZLUK-KALE (MALATYA) | 03:38:29 18-03-2025 | 38,3747 | 38,7982 | 6,9 | 2,1 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 03:36:53 18-03-2025 | 37,44 | 37,38306 | 6,05 | 0,9 |
Yunak (Konya) | 03:24:29 18-03-2025 | 38,68917 | 31,66889 | 6,97 | 0,8 |
Ege Denizi – [135.29 km] Datça (Muğla) | 03:23:44 18-03-2025 | 35,59306 | 26,80222 | 5,07 | 2,1 |
EGE DENIZI | 03:23:37 18-03-2025 | 35,7192 | 26,2148 | 19,6 | 2,3 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.84 km] Milas (Muğla) | 03:16:49 18-03-2025 | 36,97056 | 27,87111 | 4,9 | 1,4 |
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 03:16:48 18-03-2025 | 36,9937 | 27,8428 | 12,6 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 03:08:05 18-03-2025 | 38,44083 | 38,00222 | 7 | 1,2 |
Akdeniz – [44.77 km] Manavgat (Antalya) | 03:07:25 18-03-2025 | 36,3425 | 31,37806 | 40,9 | 3,3 |
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) | 03:07:24 18-03-2025 | 36,378 | 31,403 | 27,2 | 3,4 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.65 km] Milas (Muğla) | 03:04:00 18-03-2025 | 36,97056 | 27,88694 | 7 | 1 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.00 km] Milas (Muğla) | 02:38:02 18-03-2025 | 36,97639 | 27,88611 | 7,04 | 1,2 |
Akdeniz | 02:32:43 18-03-2025 | 33,71083 | 25,33444 | 6,07 | 3,2 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [06.60 km] Milas (Muğla) | 02:16:51 18-03-2025 | 36,97361 | 27,86722 | 9,28 | 1,4 |
DEREKOY-MILAS (MUGLA) | 02:16:49 18-03-2025 | 37,0958 | 27,9443 | 15,6 | 1,5 |
Samandağ (Hatay) | 01:53:27 18-03-2025 | 36,23528 | 35,95111 | 13,93 | 1,3 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 01:07:56 18-03-2025 | 37,87528 | 36,63389 | 7 | 1,7 |
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01:07:47 18-03-2025 | 38,008 | 36,3475 | 8,4 | 1,5 |
Pütürge (Malatya) | 01:03:41 18-03-2025 | 38,2725 | 38,83639 | 7 | 1 |
KARSIYAKA-ERDEK (BALIKESIR) | 00:53:24 18-03-2025 | 40,4198 | 28,023 | 12,6 | 2,3 |
Marmara Denizi – Bandırma Körfezi – [00.93 km] Erdek (Balıkesir) | 00:53:23 18-03-2025 | 40,435 | 27,99667 | 7,18 | 1,9 |
Doğanşehir (Malatya) | 00:45:30 18-03-2025 | 38,15194 | 37,88278 | 7 | 1,1 |
Kaynak : NTV