Samsung, kullanıcı güvenliğini artıran yamaların dağıtımına devam ediyor. Güney Koreli marka bu kapsamda kısa bir müddet evvel tanınan bir modeli için kritik bir güncellemeyi kullanıma sundu. İşte ayrıntılar! Galaxy Z Flip 6 için Mart 2025 …
Samsung, kullanıcı güvenliğini artıran yamaların dağıtımına devam ediyor. Güney Koreli marka bu kapsamda kısa bir müddet evvel tanınan bir modeli için kritik bir güncellemeyi kullanıma sundu. İşte ayrıntılar!
Galaxy Z Flip 6 için Mart 2025 güncellemesi yayında
Samsung’un Mart 2025 güncellemesini alan son model Galaxy Z Flip 6 oldu. F741NKSS2AYBD yapı numaralarıyla gelen yama şu an için Güney Kore’deki modeller için yayında. Lakin önümüzdeki günlerde daha fazla bölgede yayınlanacağı belirtiliyor.
Galaxy Z Flip 6 için gelen Şubat 2025 güncellemesi 440 MB boyutlarında. Sistemdeki 58’den fazla güvenlik açığını çözmesinin yanı sıra daha kararlı bir kullanıcı tecrübesi sunduğunu söyleyebiliriz.
Henüz One UI 7 dağıtılmadı: One UI 8 alacak Samsung modelleri!
Android 16/One UI 8 güncellemesi alacak Samsung modelleri paylaşıldı. İşte Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak Samsung modelleri!
Eğer güncelleme bildirimi otomatik olarak aygıtınıza düşmediyse, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek telefonunuzu/tabletinizi manuel olarak yeni sürüme yükseltebilirsiniz. Bu adımları uygulamanıza karşın güncellemeyi hala bulamıyorsanız, yamanın şimdi bölgenize ulaşmamış olma ihtimaline rağmen bir müddet daha beklemeniz gerekebilir.
Galaxy Z Flip 6 özellikleri ise şu halde;
Ağ | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Gövde | Boyutlar | Açık: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Kapalı: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
Ağırlık | 187 g (6.60 oz) | |
Malzeme | Plastik ön (açık), cam art (Gorilla Glass Victus 2), alüminyum çerçeve | |
SIM | Nano-SIM + eSIM / eSIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F7410) | |
Koruma | IP48 suya dayanıklılık (1.5m’ye kadar, 30 dakika), Zırh alüminyum çerçeve | |
Ekran | Tip | Katlanabilir Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nit (tepe parlaklık) |
Boyut | 6.7 inç, 101.5 cm² (~%85.5 ekran/gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 2640 piksel (~426 ppi yoğunluk) | |
Kapak Ekranı | Super AMOLED, 60Hz, 1600 nit (tepe parlaklık), 3.4 inç, 720 x 748 piksel (~306 ppi) | |
Platform | İşletim Sistemi | Android 14, One UI 6.1.1 |
Çipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | 8 çekirdekli (1×3.39GHz Cortex-X4 & 3×3.1GHz Cortex-A720 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 2×2.2GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) | |
Hafıza | Kart Desteği | Yok |
Dahili Hafıza | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM (UFS 4.0) | |
Kamera | Arka Kamera | 50 MP (f/1.8, geniş), 12 MP (f/2.2, ultra geniş) |
Özellikler | LED flaş, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
Ön Kamera | 10 MP (f/2.2, geniş) | |
Video | 4K@30/60fps | |
Ses | Hoparlör | Stereo hoparlörler mevcut |
Kulaklık Girişi | Yok | |
Bağlantılar | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, üç bantlı |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
NFC | Evet | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
Batarya | Tip | 4000 mAh |
Şarj | 25W kablolu, 15W kablosuz, 4.5W aykırı kablosuz | |
Renkler | Seçenekler | Sarı, Gümüş Gölge, Mint, Mavi, Siyah, Beyaz, Şeftali |
Fiyat | Tahmini | $699 / €695 / £675 / ₹94,998 |
Performans | Testler | AnTuTu: 1400594, GeekBench: 6265, 3DMark: 4487 |
Kaynak : Shiftdelete