Son periyotlarda teknoloji dünyasında kıymetli ilerlemeler kaydedildi. Bu da en kıymetli şirketler ortasındaki rekabete sürat kazandırdı. Rakiplerini geride bırakmak için farklı adımlar atan devler, çeşitli stratejiler uyguluyor. Pekala tepede hangi şirket …
Son devirlerde teknoloji dünyasında değerli ilerlemeler kaydedildi. Bu da en pahalı şirketler ortasındaki rekabete sürat kazandırdı. Rakiplerini geride bırakmak için farklı adımlar atan devler, çeşitli stratejiler uyguluyor. Pekala tepede hangi şirket var? İşte dünyanın en pahalı şirketleri!
Dünyanın en kıymetli şirketleri
Açıklanan listeye baktığımızda tepede Apple’ı görüyoruz. 3.458 trilyon dolar piyasa pahasına sahip olan firma, elektronik eserler satıyor. Yapay zekalı kartlar üretmesiyle bilinen NVIDIA ise 3.372 trilyon dolarla ikinci sırada.
Üçüncü sırada 3.189 trilyon dolar ile Microsoft yer alıyorken onu 2.407 trilyon dolarla Google, 2.375 trilyon dolar ile Amazon ve 1.822 trilyon dolarla Saudi Aramco takip ediyor. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
BYD’nin tüm arabalarında otopilot periyodu başlıyor!
BYD araçları otonom sürüşe hazırlanıyor. Otopilot sistemlerine milyarlarca dolar ayıran şirket 2025’te gaza basacak.
Dünyanın en bedelli şirketleri şu biçimde sıralandı;
Sıra | Şirket Adı | Piyasa Değeri |
---|---|---|
1 | Apple | 3.458 trilyon dolar |
2 | NVIDIA | 3.372 trilyon dolar |
3 | Microsoft | 3.189 trilyon dolar |
4 | Alphabet (Google) | 2.407 trilyon dolar |
5 | Amazon | 2.375 trilyon dolar |
6 | Saudi Aramco | 1.822 trilyon dolar |
7 | Meta Platforms (Facebook) | 1.546 trilyon dolar |
8 | Tesla | 1.369 trilyon dolar |
9 | Broadcom | 1.112 trilyon dolar |
10 | TSMC | 1.096 trilyon dolar |
11 | Berkshire Hathaway | 1.008 trilyon dolar |
12 | Walmart | 738.58 milyar dolar |
13 | JPMorgan Chase | 725.02 milyar dolar |
14 | Eli Lilly | 652.65 milyar dolar |
15 | Visa | 618.93 milyar dolar |
16 | Exxon Mobil | 493.65 milyar dolar |
17 | Mastercard | 481.58 milyar dolar |
18 | UnitedHealth | 469.12 milyar dolar |
19 | Tencent | 451.99 milyar dolar |
20 | Oracle | 450.39 milyar dolar |
21 | Costco | 418.68 milyar dolar |
22 | Home Depot | 406.66 milyar dolar |
23 | Procter & Gamble | 379.46 milyar dolar |
24 | Netflix | 366.80 milyar dolar |
25 | LVMH | 354.43 milyar dolar |
26 | Bank of America | 354.13 milyar dolar |
27 | Johnson & Johnson | 353.99 milyar dolar |
28 | Novo Nordisk | 351.55 milyar dolar |
29 | Salesforce | 310.60 milyar dolar |
30 | SAP | 306.59 milyar dolar |
Kaynak : Shiftdelete