Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki hissesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli marka, bu kapsamda geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Pocket 2’nin halefi Pocket 3 üzerinde mesai harcıyor. Son gelişmeler, modelin tanıtım tarihiyle ilgili …
Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki hissesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çinli marka, bu kapsamda geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Pocket 2’nin halefi Pocket 3 üzerinde mesai harcıyor. Son gelişmeler, modelin tanıtım tarihiyle ilgili akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.
Huawei Pocket 3 ne vakit tanıtılacak?
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Fixed Focus Digital, Huawei Pocket 3 modeliyle ilgili yeni detayları gözler önüne serdi. Buna nazaran, katlanabilir telefon mart ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Şu an için spesifik ayrıntılar verilmese de, yenilikçi özellikleri yahut tasarım öğeleriyle rakiplerini şaşırtabilecek çığır açıcı bir eser olduğu sav ediliyor.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından, Huawei Pocket 2’nin özellikleri şu formda;
Özellik | Değerler |
---|---|
Ağ Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
Duyurulma Tarihi | 2024, Şubat 22 |
Durum | Mevcut. 2024, Şubat 22 tarihinde piyasaya sürüldü. |
Gövde Boyutları | Açık: 170 x 75.5 x 7.3 mm Kapalı: 87.8 x 75.5 x 15.3 mm |
Ağırlık | 199 g yahut 202 g (7.02 oz) |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
IPX8 toz/su geçirmez (2m’ye kadar 30 dakika) | |
Ekran Tipi | Katlanabilir LTPO OLED, 1B renk, 120Hz, 2200 nit (maksimum parlaklık) |
Ekran Boyutu | 6.94 inç, 111.9 cm2 (~87.2% ekran/gövde oranı) |
Ekran Çözünürlüğü | 1136 x 2690 piksel (~420 ppi piksel yoğunluğu) |
Kapağı Ekranı | LTPO OLED, 1.15 inç, 340 x 340 piksel, 296 ppi |
İşletim Sistemi | HarmonyOS 4.0 |
İşlemci | Sekiz çekirdekli |
Bellek Kartı | NM (Nano Bellek), 512GB’a kadar (paylaşılan SIM yuvası kullanır) |
Dahili Bellek | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
Ana Kamera | Üçlü: 50 MP, f/1.6 (geniş), 8 MP, f/2.4 (telefoto), 12 MP, f/2.2 (ultra geniş), 2 MP (spektral) |
Özellikler | Lazer AF, renk spektrum sensörü, LED flaş, HDR, panorama |
Video | 4K, 1080p, gyro-EIS |
Ön Kamera | Tekli: 10.7 MP, f/2.2 (ultra geniş) |
Özellikler | HDR, panorama |
Video | 4K, 1080p |
Hoparlör | Evet, stereo hoparlörler ile |
3.5mm Jack | Yok |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD ses) |
Konumlama | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC |
NFC | Var |
Radyo | Yok |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Sensörler | Parmak izi (yan monteli), jiroskop, ivmeölçer, yakınlık, pusula, barometre |
Batarya Tipi | Li-Po 4520 mAh |
Şarj | 66W kablolu, 20 dakikada %52 şarj |
40W kablosuz | |
5W zıt kablosuz | |
5W aksi kablolu | |
Renkler | Siyah, Mor, Beyaz, Gri |
Modeller | LEM-AL00 |
Fiyat | Yaklaşık 960 EUR |
Peki siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Kaynak : Shiftdelete