İstanbul,
4°C
parçalı bulutlu
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 35,98 TL’ye yükselerek tamamladı.
İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 35,8980 | 35,8990 | 35,9800 | 35,9810 |
Avro | 37,2100 | 37,2110 | 37,3200 | 37,3210 |
Sterlin | 44,4800 | 44,4900 | 44,7600 | 44,7700 |
İsviçre frangı | 39,6500 | 39,6600 | 39,6000 | 39,6100 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 35,8680 | 35,9480 | 35,9500 | 36,0300 |
Avro | 37,1700 | 37,2500 | 37,2800 | 37,3600 |
Sterlin | 44,4200 | 44,6300 | 44,7000 | 44,9100 |
Kaynak: Memurlar