İstanbul,
19°C
açık
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 36,37 TL’ye yükselerek tamamladı.
İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 36,6130 | 36,6140 | 36,6730 | 36,6740 |
Avro | 39,8450 | 39,8460 | 39,9210 | 39,9220 |
Sterlin | 47,4000 | 47,4100 | 47,4200 | 47,4300 |
İsviçre frangı | 41,4350 | 41,4450 | 41,4200 | 41,4300 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 36,5830 | 36,6630 | 36,6430 | 36,7230 |
Avro | 39,8050 | 39,8850 | 39,8810 | 39,9610 |
Sterlin | 47,3400 | 47,5500 | 47,3600 | 47,5700 |
Kaynak: Memurlar