İstanbul,
9°C
parçalı bulutlu
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 36,43 TL’den tamamladı.
İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 36,4390 | 36,4400 | 36,4370 | 36,4380 |
Avro | 38,2420 | 38,2430 | 38,1350 | 38,1360 |
Sterlin | 46,1180 | 46,1280 | 46,0520 | 46,0600 |
İsviçre frangı | 40,7150 | 40,7220 | 40,5000 | 40,5100 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 36,4090 | 36,4890 | 36,4070 | 36,4870 |
Avro | 38,2020 | 38,2820 | 38,0590 | 38,1750 |
Sterlin | 46,0580 | 46,2680 | 45,9920 | 46,2020 |
Kaynak: Memurlar