İstanbul,
4°C
az bulutlu
Güne yatay başlayan dolar, günü 36,42 TL’den tamamladı.
İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 36,4300 | 36,4310 | 36,4200 | 36,4210 |
Avro | 39,1050 | 39,1060 | 39,5000 | 39,5010 |
Sterlin | 46,7700 | 46,7800 | 46,9300 | 46,9400 |
İsviçre frangı | 41,0200 | 41,0300 | 41,1800 | 41,1900 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 36,4000 | 36,4800 | 36,3900 | 36,4700 |
Avro | 39,0650 | 39,1450 | 39,4600 | 39,5400 |
Sterlin | 46,7100 | 46,9200 | 46,8700 | 47,0800 |
Kaynak: Memurlar