İstanbul,
5°C
parçalı bulutlu
Güne yatay başlayan dolar, günü 36,44 TL’ye gerileyerek tamamladı.
İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 36,4620 | 36,4630 | 36,4390 | 36,4400 |
Avro | 38,2800 | 38,2810 | 38,2420 | 38,2430 |
Sterlin | 46,1900 | 46,2000 | 46,1180 | 46,1280 |
İsviçre frangı | 40,7900 | 40,8000 | 40,7150 | 40,7220 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 36,4320 | 36,5120 | 36,4090 | 36,4890 |
Avro | 38,2400 | 38,3200 | 38,2020 | 38,2820 |
Sterlin | 46,1300 | 46,3400 | 46,0580 | 46,2680 |
Kaynak: Memurlar