Son sarsıntılar…Son dakika sarsıntı mi oldu? Az evvel zelzele nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve vilayet il AFAD son sarsıntılar.. 04 Mart 2025 zelzele son dakika haberleri haberin ayrıntısında…Artçı zelzele mi oldu? Son sarsıntı büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki sarsıntılar nelerdir? Anlık zelzele mi oldu? Son dakika canlı sarsıntı Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve sarsıntı araştırma enstitüsü ve AFAD sarsıntı haberleri..İstanbul’da sarsıntı mi oldu? Ankara’da sarsıntı mi oldu? İzmir’de sarsıntı mi oldu? Hangi vilayetlerde zelzele oldu ve hissedildi? Bugün sarsıntı mi oldu? Zelzele ne vakit ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede sarsıntı oldu? Sarsıntı haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtı haberde..
04 Mart 2025 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..
AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Karadeniz | 23:39:16 03-03-2025 | 43,19472 | 39,90028 | 7,44 | 2,3 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 22:28:35 03-03-2025 | 38,4217 | 37,5245 | 13 | 1,3 |
Darende (Malatya) | 22:28:35 03-03-2025 | 38,46778 | 37,4875 | 5,72 | 1,3 |
Kırıkhan (Hatay) | 22:21:50 03-03-2025 | 36,45667 | 36,33944 | 6,85 | 2,2 |
SENBUK-BELEN (HATAY) | 22:21:48 03-03-2025 | 36,4355 | 36,2377 | 5,4 | 2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 22:19:38 03-03-2025 | 38,10583 | 38,38583 | 7,03 | 1,1 |
Ürgüp (Nevşehir) | 21:14:38 03-03-2025 | 38,68028 | 35,09278 | 6,49 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 20:59:57 03-03-2025 | 38,20028 | 38,63694 | 12,66 | 1,8 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 20:51:32 03-03-2025 | 38,11611 | 36,77194 | 7 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 20:29:06 03-03-2025 | 36,97278 | 28,83917 | 7 | 1,3 |
Palu (Elazığ) | 20:26:20 03-03-2025 | 38,56944 | 39,77611 | 15,19 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 20:25:39 03-03-2025 | 38,18111 | 38,42056 | 7 | 0,7 |
Akdeniz – [75.42 km] Gazipaşa (Antalya) | 19:07:48 03-03-2025 | 35,57139 | 32,00667 | 13,4 | 1,4 |
Çamoluk (Giresun) | 19:00:48 03-03-2025 | 40,0725 | 38,8775 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi – [18.09 km] Karaburun (İzmir) | 19:00:01 03-03-2025 | 38,82111 | 26,36028 | 8,87 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 18:29:43 03-03-2025 | 38,26694 | 38,81806 | 7,01 | 1,6 |
Maden (Elazığ) | 18:20:09 03-03-2025 | 38,49611 | 39,60361 | 7,13 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 18:16:27 03-03-2025 | 38,26 | 38,09639 | 6,97 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 16:45:01 03-03-2025 | 38,19222 | 38,60778 | 7 | 1,4 |
Sivrice (Elazığ) | 16:41:55 03-03-2025 | 38,48639 | 39,16056 | 5,08 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 16:40:37 03-03-2025 | 38,19278 | 38,59111 | 7,26 | 1,8 |
Pütürge (Malatya) | 16:02:03 03-03-2025 | 38,18167 | 38,60611 | 7,05 | 1,8 |
Ege Denizi – [08.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:32:46 03-03-2025 | 39,41806 | 26,17722 | 10,97 | 1,8 |
Ladik (Samsun) | 15:16:54 03-03-2025 | 40,88611 | 35,83611 | 9,29 | 1,4 |
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:09:49 03-03-2025 | 38,2252 | 37,3182 | 12,3 | 1,5 |
KURUCAY-ZILE (TOKAT) | 14:54:40 03-03-2025 | 40,1152 | 36,0158 | 4,2 | 2 |
Sulusaray (Tokat) | 14:54:39 03-03-2025 | 40,07056 | 36,03778 | 7,14 | 1,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 14:40:18 03-03-2025 | 38,25778 | 38,16028 | 7 | 1,7 |
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 14:40:17 03-03-2025 | 38,2453 | 38,1675 | 0 | 1,4 |
Pülümür (Tunceli) | 13:24:06 03-03-2025 | 39,43556 | 40,18333 | 6,97 | 2 |
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) | 13:24:05 03-03-2025 | 39,399 | 40,2145 | 5 | 2,2 |
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:13:20 03-03-2025 | 39,4967 | 28,0652 | 20,2 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:13:19 03-03-2025 | 39,52611 | 28,19833 | 7 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:12:16 03-03-2025 | 39,52472 | 28,18833 | 7 | 1,6 |
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:12:15 03-03-2025 | 39,4932 | 28,069 | 9,3 | 1,6 |
Dumlupınar (Kütahya) | 13:09:09 03-03-2025 | 38,88889 | 29,97972 | 7,22 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:04:02 03-03-2025 | 39,50139 | 28,18111 | 6,85 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:49:49 03-03-2025 | 39,45861 | 28,14333 | 7,6 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 12:49:11 03-03-2025 | 37,1682 | 28,789 | 9,1 | 1,9 |
Pülümür (Tunceli) | 12:46:55 03-03-2025 | 39,43417 | 40,20417 | 7 | 3,5 |
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) | 12:46:54 03-03-2025 | 39,414 | 40,2127 | 5 | 3,8 |
İspir (Erzurum) | 12:42:02 03-03-2025 | 40,58722 | 40,88222 | 7,1 | 1 |
BAKIRTEPE-YUSUFELI (ARTVIN) | 12:41:50 03-03-2025 | 40,6325 | 41,4447 | 5 | 1,9 |
İspir (Erzurum) | 12:41:42 03-03-2025 | 40,55972 | 40,83944 | 7 | 0,6 |
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) | 12:16:33 03-03-2025 | 36,6385 | 36,0908 | 4,7 | 1,5 |
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) | 11:49:47 03-03-2025 | 35,994 | 36,223 | 5 | 1,8 |
Erciş (Van) | 11:45:49 03-03-2025 | 39,00028 | 43,55056 | 9,5 | 1,4 |
MURADIYE (VAN) | 11:45:48 03-03-2025 | 38,9833 | 43,7487 | 42 | 1,5 |
EGE DENIZI | 11:06:09 03-03-2025 | 36,5433 | 25,7413 | 6 | 1,7 |
EGE DENIZI | 10:20:02 03-03-2025 | 36,617 | 25,5407 | 5 | 1,6 |
OGUZLAR-BABADAG (DENIZLI) | 10:12:28 03-03-2025 | 37,8372 | 28,8783 | 13,6 | 1,5 |
Sarayköy (Denizli) | 10:12:25 03-03-2025 | 37,97139 | 29,00083 | 7 | 1,1 |
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) | 10:05:22 03-03-2025 | 41,2142 | 28,8928 | 0 | 1,5 |
EGE DENIZI | 10:02:04 03-03-2025 | 36,715 | 25,7343 | 8,2 | 1,6 |
Selçuklu (Konya) | 09:55:15 03-03-2025 | 38,11667 | 32,68417 | 7 | 0,9 |
LADIK-SARAYONU (KONYA) | 09:55:14 03-03-2025 | 38,1337 | 32,3462 | 0 | 0,9 |
EGE DENIZI | 09:42:05 03-03-2025 | 36,702 | 25,5623 | 5 | 1,8 |
Kemah (Erzincan) | 09:09:16 03-03-2025 | 39,76361 | 39,00694 | 7 | 1 |
BALLI-(ERZINCAN) | 09:09:16 03-03-2025 | 39,7322 | 39,257 | 23,3 | 1,5 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 09:08:52 03-03-2025 | 37,28083 | 36,69 | 7,02 | 1 |
MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 09:08:47 03-03-2025 | 37,282 | 36,8327 | 5,5 | 1,8 |
Ege Denizi – [35.50 km] Çeşme (İzmir) | 09:03:08 03-03-2025 | 37,95667 | 26,22 | 7 | 2,2 |
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 09:01:06 03-03-2025 | 36,1688 | 30,3118 | 11,9 | 3,6 |
Akdeniz – [26.73 km] Kumluca (Antalya) | 09:01:05 03-03-2025 | 36,07222 | 30,32056 | 18,35 | 3,6 |
EGE DENIZI | 08:50:27 03-03-2025 | 36,698 | 25,5467 | 5 | 1,8 |
Kemah (Erzincan) | 08:49:27 03-03-2025 | 39,77194 | 39,12944 | 5,87 | 2,5 |
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) | 08:49:26 03-03-2025 | 39,782 | 39,1235 | 2,5 | 2,8 |
EGE DENIZI | 08:38:55 03-03-2025 | 36,7052 | 25,6007 | 7,3 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 08:32:18 03-03-2025 | 38,08667 | 36,55944 | 7 | 1,8 |
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08:32:17 03-03-2025 | 38,0668 | 36,5665 | 6,7 | 2,1 |
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) | 08:31:37 03-03-2025 | 38,434 | 37,439 | 8,3 | 1,7 |
EGE DENIZI | 08:09:08 03-03-2025 | 36,6778 | 25,631 | 5,3 | 2,1 |
Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) – [36.25 km] Merkez (Edirne) | 07:15:34 03-03-2025 | 42,01889 | 26,07222 | 7,93 | 1,9 |
Kale (Malatya) | 06:44:22 03-03-2025 | 38,32722 | 38,85333 | 7 | 1,2 |
Datça (Muğla) | 06:19:36 03-03-2025 | 36,78722 | 27,91333 | 8,49 | 1,3 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 06:19:33 03-03-2025 | 36,588 | 27,953 | 24,9 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 06:00:51 03-03-2025 | 37,1525 | 28,80778 | 6,99 | 1,3 |
BEYAGAC (DENIZLI) | 06:00:47 03-03-2025 | 37,1553 | 28,8835 | 2,8 | 1,5 |
Merkez (Ağrı) | 05:31:33 03-03-2025 | 39,84611 | 43,38417 | 7 | 2,7 |
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) | 05:31:31 03-03-2025 | 39,8527 | 43,419 | 6,9 | 2,9 |
Menteşe (Muğla) | 05:19:38 03-03-2025 | 37,14972 | 28,81806 | 6,99 | 1 |
Menteşe (Muğla) | 05:18:09 03-03-2025 | 37,15222 | 28,82333 | 6,97 | 1,4 |
EGE DENIZI | 04:41:25 03-03-2025 | 36,552 | 25,488 | 7,6 | 2,4 |
Ege Denizi | 04:41:24 03-03-2025 | 36,59833 | 25,42694 | 7 | 2,3 |
Akdeniz – [34.57 km] Marmaris (Muğla) | 04:15:59 03-03-2025 | 36,41917 | 28,39111 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi | 03:57:11 03-03-2025 | 36,59 | 25,62444 | 7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 03:57:09 03-03-2025 | 36,5177 | 25,4435 | 7,4 | 2 |
Kırkağaç (Manisa) | 03:52:03 03-03-2025 | 39,07611 | 27,78667 | 6,99 | 1 |
Korkut (Muş) | 03:45:52 03-03-2025 | 38,81694 | 41,84139 | 7 | 1,3 |
Sivrihisar (Eskişehir) | 03:45:31 03-03-2025 | 39,56861 | 31,59583 | 7 | 1,7 |
IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | 03:45:30 03-03-2025 | 39,6095 | 31,6018 | 11 | 1,8 |
Akdeniz – [50.98 km] Kumluca (Antalya) | 03:09:14 03-03-2025 | 35,85944 | 30,4575 | 9,8 | 2,2 |
AKDENIZ | 03:09:12 03-03-2025 | 35,9778 | 30,6638 | 13,3 | 2,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 02:45:17 03-03-2025 | 37 | 28,93472 | 7,1 | 1,3 |
Akyurt (Ankara) | 02:37:50 03-03-2025 | 40,06556 | 33,17694 | 7 | 1,5 |
AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) | 02:37:49 03-03-2025 | 40,0532 | 33,1495 | 8,9 | 1,7 |
EGE DENIZI | 02:34:52 03-03-2025 | 40,5348 | 25,0432 | 9,7 | 1,7 |
Akdeniz – [45.52 km] Marmaris (Muğla) | 02:19:19 03-03-2025 | 36,23694 | 28,24639 | 7,14 | 1,1 |
EGE DENIZI | 02:14:39 03-03-2025 | 36,677 | 25,7278 | 11,1 | 1,8 |
AKDENIZ | 02:06:33 03-03-2025 | 36,1483 | 28,2677 | 2,4 | 1,8 |
Akdeniz – [70.26 km] Marmaris (Muğla) | 02:06:31 03-03-2025 | 35,99889 | 28,12528 | 10,24 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 02:04:28 03-03-2025 | 39,14083 | 29,00778 | 10,05 | 1,2 |
MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) | 02:04:25 03-03-2025 | 39,0707 | 29,005 | 15,3 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 01:57:52 03-03-2025 | 38,08861 | 37,84028 | 7,71 | 1,2 |
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01:57:50 03-03-2025 | 38,1137 | 37,864 | 10,8 | 1,4 |
EGE DENIZI | 01:48:35 03-03-2025 | 36,7195 | 25,6117 | 13,9 | 2,2 |
Ege Denizi | 01:48:34 03-03-2025 | 36,73 | 25,69417 | 7 | 2,4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 01:43:52 03-03-2025 | 37,33806 | 37,01056 | 8,29 | 1 |
Köyceğiz (Muğla) | 01:41:06 03-03-2025 | 37,06056 | 28,55278 | 7,1 | 0,6 |
Çelikhan (Adıyaman) | 01:33:36 03-03-2025 | 37,99361 | 38,17194 | 6,98 | 1,9 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 01:33:36 03-03-2025 | 38,0347 | 38,2038 | 6,5 | 1,9 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.87 km] Milas (Muğla) | 01:15:12 03-03-2025 | 36,98861 | 28,03333 | 7,02 | 1,5 |
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 01:15:09 03-03-2025 | 36,9988 | 28,1985 | 20,1 | 1,7 |
Ayrancı (Karaman) | 01:14:05 03-03-2025 | 37,49694 | 33,67639 | 6,54 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 00:49:38 03-03-2025 | 38,44028 | 39,06694 | 10,14 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 00:33:06 03-03-2025 | 39,12556 | 29,00361 | 10,98 | 1,1 |
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Karadeniz | 23:39:16 03-03-2025 | 43,19472 | 39,90028 | 7,44 | 2,3 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 22:28:35 03-03-2025 | 38,4217 | 37,5245 | 13 | 1,3 |
Darende (Malatya) | 22:28:35 03-03-2025 | 38,46778 | 37,4875 | 5,72 | 1,3 |
Kırıkhan (Hatay) | 22:21:50 03-03-2025 | 36,45667 | 36,33944 | 6,85 | 2,2 |
SENBUK-BELEN (HATAY) | 22:21:48 03-03-2025 | 36,4355 | 36,2377 | 5,4 | 2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 22:19:38 03-03-2025 | 38,10583 | 38,38583 | 7,03 | 1,1 |
Ürgüp (Nevşehir) | 21:14:38 03-03-2025 | 38,68028 | 35,09278 | 6,49 | 1,1 |
Pütürge (Malatya) | 20:59:57 03-03-2025 | 38,20028 | 38,63694 | 12,66 | 1,8 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 20:51:32 03-03-2025 | 38,11611 | 36,77194 | 7 | 1,5 |
Köyceğiz (Muğla) | 20:29:06 03-03-2025 | 36,97278 | 28,83917 | 7 | 1,3 |
Palu (Elazığ) | 20:26:20 03-03-2025 | 38,56944 | 39,77611 | 15,19 | 1,5 |
Yeşilyurt (Malatya) | 20:25:39 03-03-2025 | 38,18111 | 38,42056 | 7 | 0,7 |
Akdeniz – [75.42 km] Gazipaşa (Antalya) | 19:07:48 03-03-2025 | 35,57139 | 32,00667 | 13,4 | 1,4 |
Çamoluk (Giresun) | 19:00:48 03-03-2025 | 40,0725 | 38,8775 | 7 | 1,4 |
Ege Denizi – [18.09 km] Karaburun (İzmir) | 19:00:01 03-03-2025 | 38,82111 | 26,36028 | 8,87 | 1,9 |
Pütürge (Malatya) | 18:29:43 03-03-2025 | 38,26694 | 38,81806 | 7,01 | 1,6 |
Maden (Elazığ) | 18:20:09 03-03-2025 | 38,49611 | 39,60361 | 7,13 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 18:16:27 03-03-2025 | 38,26 | 38,09639 | 6,97 | 1,3 |
Pütürge (Malatya) | 16:45:01 03-03-2025 | 38,19222 | 38,60778 | 7 | 1,4 |
Sivrice (Elazığ) | 16:41:55 03-03-2025 | 38,48639 | 39,16056 | 5,08 | 1 |
Battalgazi (Malatya) | 16:40:37 03-03-2025 | 38,19278 | 38,59111 | 7,26 | 1,8 |
Pütürge (Malatya) | 16:02:03 03-03-2025 | 38,18167 | 38,60611 | 7,05 | 1,8 |
Ege Denizi – [08.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | 15:32:46 03-03-2025 | 39,41806 | 26,17722 | 10,97 | 1,8 |
Ladik (Samsun) | 15:16:54 03-03-2025 | 40,88611 | 35,83611 | 9,29 | 1,4 |
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 15:09:49 03-03-2025 | 38,2252 | 37,3182 | 12,3 | 1,5 |
KURUCAY-ZILE (TOKAT) | 14:54:40 03-03-2025 | 40,1152 | 36,0158 | 4,2 | 2 |
Sulusaray (Tokat) | 14:54:39 03-03-2025 | 40,07056 | 36,03778 | 7,14 | 1,6 |
Yeşilyurt (Malatya) | 14:40:18 03-03-2025 | 38,25778 | 38,16028 | 7 | 1,7 |
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 14:40:17 03-03-2025 | 38,2453 | 38,1675 | 0 | 1,4 |
Pülümür (Tunceli) | 13:24:06 03-03-2025 | 39,43556 | 40,18333 | 6,97 | 2 |
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) | 13:24:05 03-03-2025 | 39,399 | 40,2145 | 5 | 2,2 |
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:13:20 03-03-2025 | 39,4967 | 28,0652 | 20,2 | 1,8 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:13:19 03-03-2025 | 39,52611 | 28,19833 | 7 | 1,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:12:16 03-03-2025 | 39,52472 | 28,18833 | 7 | 1,6 |
COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) | 13:12:15 03-03-2025 | 39,4932 | 28,069 | 9,3 | 1,6 |
Dumlupınar (Kütahya) | 13:09:09 03-03-2025 | 38,88889 | 29,97972 | 7,22 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:04:02 03-03-2025 | 39,50139 | 28,18111 | 6,85 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 12:49:49 03-03-2025 | 39,45861 | 28,14333 | 7,6 | 2 |
KARACAOREN-(MUGLA) | 12:49:11 03-03-2025 | 37,1682 | 28,789 | 9,1 | 1,9 |
Pülümür (Tunceli) | 12:46:55 03-03-2025 | 39,43417 | 40,20417 | 7 | 3,5 |
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) | 12:46:54 03-03-2025 | 39,414 | 40,2127 | 5 | 3,8 |
İspir (Erzurum) | 12:42:02 03-03-2025 | 40,58722 | 40,88222 | 7,1 | 1 |
BAKIRTEPE-YUSUFELI (ARTVIN) | 12:41:50 03-03-2025 | 40,6325 | 41,4447 | 5 | 1,9 |
İspir (Erzurum) | 12:41:42 03-03-2025 | 40,55972 | 40,83944 | 7 | 0,6 |
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) | 12:16:33 03-03-2025 | 36,6385 | 36,0908 | 4,7 | 1,5 |
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) | 11:49:47 03-03-2025 | 35,994 | 36,223 | 5 | 1,8 |
Erciş (Van) | 11:45:49 03-03-2025 | 39,00028 | 43,55056 | 9,5 | 1,4 |
MURADIYE (VAN) | 11:45:48 03-03-2025 | 38,9833 | 43,7487 | 42 | 1,5 |
EGE DENIZI | 11:06:09 03-03-2025 | 36,5433 | 25,7413 | 6 | 1,7 |
EGE DENIZI | 10:20:02 03-03-2025 | 36,617 | 25,5407 | 5 | 1,6 |
OGUZLAR-BABADAG (DENIZLI) | 10:12:28 03-03-2025 | 37,8372 | 28,8783 | 13,6 | 1,5 |
Sarayköy (Denizli) | 10:12:25 03-03-2025 | 37,97139 | 29,00083 | 7 | 1,1 |
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) | 10:05:22 03-03-2025 | 41,2142 | 28,8928 | 0 | 1,5 |
EGE DENIZI | 10:02:04 03-03-2025 | 36,715 | 25,7343 | 8,2 | 1,6 |
Selçuklu (Konya) | 09:55:15 03-03-2025 | 38,11667 | 32,68417 | 7 | 0,9 |
LADIK-SARAYONU (KONYA) | 09:55:14 03-03-2025 | 38,1337 | 32,3462 | 0 | 0,9 |
EGE DENIZI | 09:42:05 03-03-2025 | 36,702 | 25,5623 | 5 | 1,8 |
Kemah (Erzincan) | 09:09:16 03-03-2025 | 39,76361 | 39,00694 | 7 | 1 |
BALLI-(ERZINCAN) | 09:09:16 03-03-2025 | 39,7322 | 39,257 | 23,3 | 1,5 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 09:08:52 03-03-2025 | 37,28083 | 36,69 | 7,02 | 1 |
MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 09:08:47 03-03-2025 | 37,282 | 36,8327 | 5,5 | 1,8 |
Ege Denizi – [35.50 km] Çeşme (İzmir) | 09:03:08 03-03-2025 | 37,95667 | 26,22 | 7 | 2,2 |
MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 09:01:06 03-03-2025 | 36,1688 | 30,3118 | 11,9 | 3,6 |
Akdeniz – [26.73 km] Kumluca (Antalya) | 09:01:05 03-03-2025 | 36,07222 | 30,32056 | 18,35 | 3,6 |
EGE DENIZI | 08:50:27 03-03-2025 | 36,698 | 25,5467 | 5 | 1,8 |
Kemah (Erzincan) | 08:49:27 03-03-2025 | 39,77194 | 39,12944 | 5,87 | 2,5 |
AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) | 08:49:26 03-03-2025 | 39,782 | 39,1235 | 2,5 | 2,8 |
EGE DENIZI | 08:38:55 03-03-2025 | 36,7052 | 25,6007 | 7,3 | 1,2 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 08:32:18 03-03-2025 | 38,08667 | 36,55944 | 7 | 1,8 |
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 08:32:17 03-03-2025 | 38,0668 | 36,5665 | 6,7 | 2,1 |
YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) | 08:31:37 03-03-2025 | 38,434 | 37,439 | 8,3 | 1,7 |
EGE DENIZI | 08:09:08 03-03-2025 | 36,6778 | 25,631 | 5,3 | 2,1 |
Galabovo, Eski Zağra (Bulgaristan) – [36.25 km] Merkez (Edirne) | 07:15:34 03-03-2025 | 42,01889 | 26,07222 | 7,93 | 1,9 |
Kale (Malatya) | 06:44:22 03-03-2025 | 38,32722 | 38,85333 | 7 | 1,2 |
Datça (Muğla) | 06:19:36 03-03-2025 | 36,78722 | 27,91333 | 8,49 | 1,3 |
BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 06:19:33 03-03-2025 | 36,588 | 27,953 | 24,9 | 1,5 |
Menteşe (Muğla) | 06:00:51 03-03-2025 | 37,1525 | 28,80778 | 6,99 | 1,3 |
BEYAGAC (DENIZLI) | 06:00:47 03-03-2025 | 37,1553 | 28,8835 | 2,8 | 1,5 |
Merkez (Ağrı) | 05:31:33 03-03-2025 | 39,84611 | 43,38417 | 7 | 2,7 |
KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) | 05:31:31 03-03-2025 | 39,8527 | 43,419 | 6,9 | 2,9 |
Menteşe (Muğla) | 05:19:38 03-03-2025 | 37,14972 | 28,81806 | 6,99 | 1 |
Menteşe (Muğla) | 05:18:09 03-03-2025 | 37,15222 | 28,82333 | 6,97 | 1,4 |
EGE DENIZI | 04:41:25 03-03-2025 | 36,552 | 25,488 | 7,6 | 2,4 |
Ege Denizi | 04:41:24 03-03-2025 | 36,59833 | 25,42694 | 7 | 2,3 |
Akdeniz – [34.57 km] Marmaris (Muğla) | 04:15:59 03-03-2025 | 36,41917 | 28,39111 | 7 | 1,1 |
Ege Denizi | 03:57:11 03-03-2025 | 36,59 | 25,62444 | 7 | 2,2 |
EGE DENIZI | 03:57:09 03-03-2025 | 36,5177 | 25,4435 | 7,4 | 2 |
Kırkağaç (Manisa) | 03:52:03 03-03-2025 | 39,07611 | 27,78667 | 6,99 | 1 |
Korkut (Muş) | 03:45:52 03-03-2025 | 38,81694 | 41,84139 | 7 | 1,3 |
Sivrihisar (Eskişehir) | 03:45:31 03-03-2025 | 39,56861 | 31,59583 | 7 | 1,7 |
IGDECIK-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | 03:45:30 03-03-2025 | 39,6095 | 31,6018 | 11 | 1,8 |
Akdeniz – [50.98 km] Kumluca (Antalya) | 03:09:14 03-03-2025 | 35,85944 | 30,4575 | 9,8 | 2,2 |
AKDENIZ | 03:09:12 03-03-2025 | 35,9778 | 30,6638 | 13,3 | 2,3 |
Köyceğiz (Muğla) | 02:45:17 03-03-2025 | 37 | 28,93472 | 7,1 | 1,3 |
Akyurt (Ankara) | 02:37:50 03-03-2025 | 40,06556 | 33,17694 | 7 | 1,5 |
AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) | 02:37:49 03-03-2025 | 40,0532 | 33,1495 | 8,9 | 1,7 |
EGE DENIZI | 02:34:52 03-03-2025 | 40,5348 | 25,0432 | 9,7 | 1,7 |
Akdeniz – [45.52 km] Marmaris (Muğla) | 02:19:19 03-03-2025 | 36,23694 | 28,24639 | 7,14 | 1,1 |
EGE DENIZI | 02:14:39 03-03-2025 | 36,677 | 25,7278 | 11,1 | 1,8 |
AKDENIZ | 02:06:33 03-03-2025 | 36,1483 | 28,2677 | 2,4 | 1,8 |
Akdeniz – [70.26 km] Marmaris (Muğla) | 02:06:31 03-03-2025 | 35,99889 | 28,12528 | 10,24 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 02:04:28 03-03-2025 | 39,14083 | 29,00778 | 10,05 | 1,2 |
MAMAK-SIMAV (KUTAHYA) | 02:04:25 03-03-2025 | 39,0707 | 29,005 | 15,3 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 01:57:52 03-03-2025 | 38,08861 | 37,84028 | 7,71 | 1,2 |
YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01:57:50 03-03-2025 | 38,1137 | 37,864 | 10,8 | 1,4 |
EGE DENIZI | 01:48:35 03-03-2025 | 36,7195 | 25,6117 | 13,9 | 2,2 |
Ege Denizi | 01:48:34 03-03-2025 | 36,73 | 25,69417 | 7 | 2,4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 01:43:52 03-03-2025 | 37,33806 | 37,01056 | 8,29 | 1 |
Köyceğiz (Muğla) | 01:41:06 03-03-2025 | 37,06056 | 28,55278 | 7,1 | 0,6 |
Çelikhan (Adıyaman) | 01:33:36 03-03-2025 | 37,99361 | 38,17194 | 6,98 | 1,9 |
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 01:33:36 03-03-2025 | 38,0347 | 38,2038 | 6,5 | 1,9 |
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.87 km] Milas (Muğla) | 01:15:12 03-03-2025 | 36,98861 | 28,03333 | 7,02 | 1,5 |
GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 01:15:09 03-03-2025 | 36,9988 | 28,1985 | 20,1 | 1,7 |
Ayrancı (Karaman) | 01:14:05 03-03-2025 | 37,49694 | 33,67639 | 6,54 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 00:49:38 03-03-2025 | 38,44028 | 39,06694 | 10,14 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 00:33:06 03-03-2025 | 39,12556 | 29,00361 | 10,98 | 1,1 |
Kaynak : NTV