İstanbul,
9°C
parçalı bulutlu
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 36,44 TL’ye gerileyerek tamamladı.
İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin cuma günü ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 36,5120 | 36,5130 | 36,4400 | 36,4410 |
Avro | 37,9900 | 37,9910 | 38,2060 | 38,2070 |
Sterlin | 46,0000 | 46,0010 | 46,1900 | 46,2000 |
İsviçre frangı | 40,4600 | 40,4700 | 40,5200 | 40,5300 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 36,4820 | 36,5620 | 36,4100 | 36,4900 |
Avro | 37,9500 | 38,0300 | 38,1660 | 38,2460 |
Sterlin | 45,9400 | 46,1500 | 46,1300 | 46,3400 |
Kaynak: Memurlar