Steam’in her ay düzenlediği donanım ve yazılım anketinin aralık ayına ilişkin sonuçları açıklandı. Pekala, platformdaki oyuncular en çok hangi ekran kartlarını kullanıyor? İşte Steam’de en tanınan ekran kartları sıralaması! Steam en tanınan ekran …
Steam’in her ay düzenlediği donanım ve yazılım anketinin aralık ayına ilişkin sonuçları açıklandı. Pekala, platformdaki oyuncular en çok hangi ekran kartlarını kullanıyor? İşte Steam’de en tanınan ekran kartları sıralaması!
Steam en tanınan ekran kartları aşikâr oldu
Steam’de en çok kullanılan ekran kartı uzun müddettir doruktan düşmeyen RTX 3060. Ocak ayına kıyasla yüzde 0,82’lik bir düşüş yaşayan kartın çabucak akabinde yüzde 0,44’lük bir düşüşle RTX 4060 Laptop GPU bizleri karşılıyor.
Listenin üçüncü sırasında ocağa kıyasla yüzde 0,26’lık düşüş yaşayan RTX 4060 bulunuyor. Dördüncü sırada 0,93’lük artışla GTX 1650 yer alıyor. Beşinci sıraya geldiğimizdeyse yüzde 0,47’lik düşüşle karşımıza çıkan RTX 4060 Ti modelini görüyoruz.
Red Dead Redemption 2, Steam Türkiye’nin altını üstüne getirdi!
Steam, 21 Ocak – 28 Ocak 2025 tarihleri ortasında en çok satanları açıkladı. Tanınan öykü oyunu listeye girdi.
İşte ocak ayı itibariyle en tanınan ekran kartları;
GPU Model | Pazar Payı | Değişim |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 5.06% | -0.82% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 4.46% | -0.44% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 4.46% | -0.26% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 3.46% | -0.93% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.33% | -0.47% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.05% | -0.54% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.85% | -0.64% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.83% | -0.52% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2.81% | -0.40% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.72% | -0.55% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 2.69% | -0.54% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 2.47% | -0.59% |
AMD Radeon Graphics | 2.00% | -0.62% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1.93% | -0.22% |
Intel Iris Xe Graphics | 1.90% | -0.52% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 1.87% | -0.48% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.84% | -0.37% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 1.84% | -0.42% |
AMD Radeon(TM) Graphics | 1.61% | -0.25% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.59% | -0.45% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.28% | -0.25% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.26% | -0.34% |
NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 1.18% | -0.15% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 1.15% | -0.20% |
Kaynak : Shiftdelete